2020 Yılı Türkiye Kitap Baskı Sayısı Verileri Açıklandı
Kitap baskı verileri açıklandı. Türkiye’de basılan kitap sayısı 2020 yılında artış gösterdi. Türkiye Yayıncılar Birliği verilerine göre yıl genelinde toplam 383.720.240 adet kitap basılarak bir önceki yıla göre %5,71 oranında artış sağlandı. Bu oran birçok kategoriyi içinde barındırsa da en çok yetişkin kategorisinde artış olduğu gözlemlendi.
Baskı Sayısında Kurgu Kitapları İlk Sırada
Ocak-Ekim aralığında basılan kitap sayısına bakıldığında edebiyat, sanat gibi yetişkin kurgu kitapları 2019 yılına göre %18,42 oranında fazla basılarak ilk sırada yerini aldı. 2019 yılı Ocak-Ekim ayları arasında yetişkin kurgu kategorisinde basılan kitap sayısı 23.001.524 iken 2020 yılında aynı döneme ve kitap kategorisine ait baskı sayısı 27.238.510’a ulaşarak 4.236.986 adet daha fazla basılmış oldu.
Aylar | Yetişkin Kurgu (Edebiyat, sanat vb.) | ||
2019 | 2020 | Fark | |
Ocak | 2.432.195 | 3.284.157 | 35,03% |
Şubat | 2.230.006 | 2.756.426 | 23,61% |
Mart | 2.664.008 | 3.358.562 | 26,07% |
Nisan | 1.965.023 | 1.974.430 | 0,48% |
Mayıs | 1.764.309 | 1.635.679 | -7,29% |
Haziran | 925.490 | 3.638.965 | 293,19% |
Temmuz | 2.062.534 | 2.366.967 | 14,76% |
Ağustos | 1.836.537 | 1.846.283 | 0,53% |
Eylül | 2.673.872 | 3.139.367 | 17,41% |
Ekim | 4.447.550 | 3.237.674 | -27,20% |
Toplam | 23.001.524 | 27.238.510 | 18,42% |
Kaynak: Türkiye Yayıncılar Birliği, verilen Bandrollerin Kategori Bazında Karşılaştırılması, Yetişkin Kurgu Kategorisi
Araştırma ve İnceleme Kategorisi En Çok Basılan Kitaplar Arasına İkinci Sıradan Girdi
Türkiye Yayıncılar Birliği’nin 2020 verilerine göre yetişkin araştırma ve inceleme kategorisine ait baskı sayısı 73.911.543 adede ulaşarak 2019’a göre 10.097.177 adet fazla baskı sayısı elde etti. Bu veriler ışığında %15,82’lik bir kitap baskısı artışı gözlenmiş oldu. Böylece 2020’de en çok basılan kitap kategorilerinden biri araştırma ve inceleme üzerine oldu. Özellikle Haziran 2020’de %220,67’lik baskı artışı, 2020 yılında araştırma ve inceleme kitaplarına olan talebin ne kadar fazla olduğunu gösteriyor.
Aylar | Yetişkin (Araştırma, inceleme vb.) | ||
2019 | 2020 | Fark | |
Ocak | 7.016.515 | 9.291.979 | 32,43% |
Şubat | 7.637.692 | 8.527.044 | 11,64% |
Mart | 7.426.608 | 7.798.426 | 5,01% |
Nisan | 5.269.508 | 6.537.315 | 24,06% |
Mayıs | 6.026.273 | 5.098.303 | -15,40% |
Haziran | 2.488.432 | 7.979.543 | 220,67% |
Temmuz | 6.087.015 | 6.831.683 | 12,23% |
Ağustos | 4.981.039 | 6.020.922 | 20,88% |
Eylül | 7.701.245 | 7.886.615 | 2,41% |
Ekim | 9.180.039 | 7.939.713 | -13,51% |
Toplam | 63.814.366 | 73.911.543 | 15,82% |
Kaynak: Türkiye Yayıncılar Birliği, Verilen Bandrollerin Kategori Bazında Karşılaştırılması, Yetişkin Araştırma ve İnceleme Kategorisi
Çocuk ve Gençlik Kategorisi Akademi ve Eğitimden Önde
2020 yılı kitap baskı sayısında yetişkin kategorisini çocuk ve gençlik kitapları %12,99 ile takip etti. Arkasından gelen kategoriler ise %8,19 ile akademik ve %4,07 ile eğitim kategorisine ait kitaplar oldu.
Aylar | Çocuk-Gençlik | Eğitim | Akademik | ||||||
2019 | 2020 | Fark | 2019 | 2020 | Fark | 2019 | 2020 | Fark | |
Ocak | 2.813.454 | 4.781.076 | 69,94% | 8.424.299 | 11.491.896 | 36,41% | 291.862 | 412.068 | 41,19% |
Şubat | 2.519.242 | 5.436.153 | 115,79% | 7.911.816 | 11.006.779 | 39,12% | 345.631 | 412.343 | 19,30% |
Mart | 3.028.253 | 3.581.079 | 18,26% | 7.437.293 | 14.849.382 | 99,66% | 299.545 | 337.159 | 12,56% |
Nisan | 3.392.239 | 2.471.344 | -27,15% | 9.336.907 | 10.741.408 | 15,04% | 351.385 | 162.944 | -53,63% |
Mayıs | 3.015.878 | 1.753.327 | -41,86% | 12.997.135 | 12.003.874 | -7,64% | 298.065 | 166.012 | -44,30% |
Haziran | 2.097.298 | 4.484.373 | 113,82% | 26.406.340 | 30.458.354 | 15,34% | 405.388 | 426.269 | 5,15% |
Temmuz | 2.861.339 | 3.571.017 | 24,80% | 39.634.628 | 44.402.608 | 12,03% | 275.140 | 615.355 | 123,65% |
Ağustos | 3.129.738 | 3.042.104 | -2,80% | 34.946.872 | 29.744.426 | -14,89% | 463.393 | 373.955 | -19,30% |
Eylül | 4.393.294 | 3.612.941 | -17,76% | 37.323.898 | 30.411.986 | -18,52% | 778.558 | 694.857 | -10,75% |
Ekim | 6.020.369 | 4.859.327 | -19,29% | 19.337.134 | 16.932.735 | -12,43% | 640.363 | 888.173 | 38,70% |
Toplam | 33.271.104 | 37.592.741 | 12,99% | 203.756.322 | 212.043.448 | 4,07% | 4.149.330 | 4.489.135 | 8,19% |
2020 Kitap Baskı Sayısında İnanç Kitaplarında Büyük Gerileme
İnanca dayalı dini kitaplarda Nisan, Temmuz, Eylül ve Ekim aylarında 2019 yılına göre baskı sayısında meydana gelen azalma sebebiyle 2020 yılına ait inanç kategorisi kitap baskı sayısı 2019 yılına göre 30.204.584’ten 23.827.110’a gerileyerek %21,11 oranında azaldı.
Aylar | İnanç (Her türlü dini yayın) | ||
2019 | 2020 | Fark | |
Ocak | 2.793.342 | 3.426.620 | 22,67% |
Şubat | 2.627.259 | 3.340.146 | 27,13% |
Mart | 2.568.452 | 3.044.150 | 18,52% |
Nisan | 6.910.205 | 804.878 | -88,35% |
Mayıs | 2.512.883 | 2.760.914 | 9,87% |
Haziran | 1.548.410 | 3.024.256 | 95,31% |
Temmuz | 2.727.521 | 2.006.226 | -26,45% |
Ağustos | 1.085.135 | 1.666.421 | 53,57% |
Eylül | 3.099.870 | 2.147.514 | -30,72% |
Ekim | 4.331.207 | 1.605.985 | -62,92% |
Toplam | 30.204.284 | 23.827.110 | -21,11% |
Kaynak: Türkiye Yayıncılar Birliği, Verilen Bandrollerin Kategori Bazında Karşılaştırılması, İnanç Kategorisi
Türkiye’de 2020 yılı yerli kitap bandrol sayısı bir önceki yıla göre %5,84 artış gösterse de ithal kitaplarda meydana gelen %3,96’lık azalma sonucu 2020 yılı genel kitap baskı sayısı %5,71 oranında artış göstermiş oldu. Kitap baskı konusunda daha fazla bilgi edinmek isterseniz sitemizdeki ilgili sayfaları ziyaret edebilirsiniz.
Aylar | Toplam (İthal Hariç) | İthal | Genel Toplam | ||||||
2019 | 2020 | Fark | 2019 | 2020 | Fark | 2019 | 2020 | Fark | |
Ocak | 23.771.667 | 32.687.796 | 37,51% | 44.431 | 76.243 | 71,60% | 23.816.098 | 32.764.039 | 37,57% |
Şubat | 23.271.646 | 31.478.891 | 35,27% | 357.008 | 132.728 | -62,82% | 23.628.654 | 31.611.619 | 33,79% |
Mart | 23.424.159 | 32.968.758 | 40,75% | 299.352 | 106.721 | -64,35% | 23.723.511 | 33.075.479 | 39,42% |
Nisan | 27.225.267 | 22.692.319 | -16,65% | 87.697 | 112.851 | 28,68% | 27.312.964 | 22.805.170 | -16,50% |
Mayıs | 26.614.543 | 23.418.109 | -12,01% | 342.797 | 169.951 | -50,42% | 26.957.340 | 23.588.060 | -12,50% |
Haziran | 33.871.358 | 50.011.760 | 47,65% | 200.837 | 654.129 | 225,70% | 34.072.195 | 50.665.889 | 48,70% |
Temmuz | 53.648.177 | 59.793.856 | 11,46% | 1.473.094 | 1.250.879 | -15,08% | 55.121.271 | 61.044.735 | 10,75% |
Ağustos | 46.442.714 | 42.694.111 | -8,07% | 1.316.327 | 1.253.176 | -4,80% | 47.759.041 | 43.947.287 | -7,98% |
Eylül | 55.970.737 | 47.893.280 | -14,43% | 487.889 | 622.747 | 27,64% | 56.458.626 | 48.516.027 | -14,07% |
Ekim | 43.956.662 | 35.463.607 | -19,32% | 198.492 | 238.328 | 20,07% | 44.155.154 | 35.701.935 | -19,14% |
Toplam | 358.196.930 | 379.102.487 | 5,84% | 4.807.924 | 4.617.753 | -3,96% | 363.004.854 | 383.720.240 | 5,71% |
Kaynak: Türkiye Yayıncılar Birliği, Verilen Bandrollerin Kategori Bazında Karşılaştırılması, İthal Kitap Hariç, İthal Kitap Dahil ve Genel Toplam
Kaynak: http://turkyaybir.org.tr/2020-yili-10-aylik-bandrol-verileri-aciklandi/#.YAR9nXYzaM8
Sayfanızda merak ettiğim konularla alakalı oldukça bilgilendirici metinler yer alıyor. Teşekkür ediyorum.